 |
|
 |
 |
|
Börse Hannover: Unternehmen entdecken Kleinanleger wieder |
|
Hannover, 03. März 2009 - Am Markt für Unternehmensanleihen ist eine
Trendwende zu beobachten: Es werden verstärkt Corporate Bonds in
kleiner Stückelung von 1.000 Euro ausgegeben. "Die Unternehmen
besinnen sich wieder auf Kleinanleger. Allein seit Anfang 2009 sind
20 neue Corporate Bonds in den Handel an der Börse Hannover
aufgenommen worden", sagt Sandra Lüth, Geschäftsführerin der Börse
Hannover. An der Börse Hannover sind aktuell 87 und damit mehr als
die Hälfte aller 129 dort gelisteten Unternehmensanleihen ab 1.000
Euro handelbar. Umsatzspitzenreiter seit Jahresbeginn ist mit 6,6
Mio. Euro die 7,875-prozentige Unternehmensanleihe der Daimler AG
(WKN A0T5SE).
2008 emittierten viele Unternehmen aufgrund einer Verschärfung der
Prospektrichtlinien nur noch Anleihen in Stückelungen ab 50.000 Euro.
Diese waren hauptsächlich für institutionelle Investoren attraktiv,
für die die neuen Prospektvorschriften nicht gelten. Im Zuge der
Finanzkrise wollen viele Unternehmen jedoch ihren Kapitalbedarf auch
mit Hilfe von Privatanlegern decken. Die Folge: Sie geben Anleihen
auch in kleinen Stückelungen aus. Die meisten Anleihen mit einer
Mindestanlage von 1.000 Euro an der Börse Hannover stammen aktuell
von BMW, der Deutschen Telekom und Volkswagen.
+-------------------------------------------------------------------+
| Börse Hannover: Neu eingeführte Unternehmensanleihen seit |
| 01.01.2009 |
|-------------------------------------------------------------------|
| WKN | Bezeichnung | Fälligkeit | Stückelung |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6BN | 5% VW | 03.02.2011 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6EA | 5,25% BMW | 04.02.2011 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6HS | 5,625 % VW | 09.02.2012 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T670 | 6,125% BMW | 02.04.2012 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T5WS | 6,375 % BMW | 23.07.2012 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6Y8 | 4,125 % Siemens | 20.02.2013 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T61K | 6,75 % Thyssen | 25.02.2013 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6UA | 8,875% BMW | 19.09.2013 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| 780429 | 6,875 % VW | 15.01.2014 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0TXYSP | 7,875 % Bertelsmann | 16.01.2014 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T5SE | 7,875 % Daimler | 16.01.2014 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| ENAG0S | 4,875% Eon | 28.01.2014 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6L5 | 5% RWE | 10.02.2015 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T5SS | 6,25 % Vodafone | 15.01.2016 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| ENAG0N | 5,50 % Eon | 19.01.2016 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6HT | 7,00 % VW | 09.02.2016 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T61L | 8,50 % Thyssen | 25.02.2016 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| | 6,00 % Deutsche | | |
| A0T5X0 | Telekom | 20.01.2017 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6Y9 | 5,125 % Siemens | 20.02.2017 | 1.000 Euro |
|------------+------------------------+--------------+--------------|
| A0T6L6 | 6,5% RWE | 10.08.2021 | 1.000 Euro |
+-------------------------------------------------------------------+
Quelle: Börse Hannover, Stand: 02.03.2009
+-------------------------------------------------------------------+
| Die Renditespitzenreiter 2009 an der Börse Hannover |
|-------------------------------------------------------------------|
| | | | Kurs per | |
| WKN | Bezeichnung | Fälligkeit | 20.02.09 | Rendite |
|---------+-----------------------+------------+----------+---------|
| A0T5SE | 7,875 % Daimler | 16.01.2014 | 103,60 | 6,97% |
|---------+-----------------------+------------+----------+---------|
| A0T6HT | 7,00 % VW | 09.02.2016 | 100,55 | 6,90% |
|---------+-----------------------+------------+----------+---------|
| A0TXYSP | 7,875 % Bertelsmann | 16.01.2014 | 107,00 | 6,19% |
|---------+-----------------------+------------+----------+---------|
| A0T5WS | 6,375 % BMW | 23.07.2012 | 101,25 | 5,96% |
|---------+-----------------------+------------+----------+---------|
| | 6,00 % Deutsche | | | |
| A0T5X0 | Telekom | 20.01.2017 | 103,8 | 5,40% |
+-------------------------------------------------------------------+
Quelle: Börse Hannover, Stand: 02.03.2009
Die Börse Hannover ist ein innovativer Handelsplatz, über den sich
eine Vielfalt an Wertpapieren einfach und günstig kaufen und
verkaufen lässt. Alle Services und Informationsangebote sind
konsequent auf die Bedürfnisse der Anleger ausgerichtet. Emittenten
wie etwa börsennotierte Unternehmen finden hier kompetente
Ansprechpartner bei Kapitalmarktfragen. Im Jahr 1999 wurde die Börse
Hannover Teil einer starken Partnerschaft: Seitdem ist die Börsen AG
die Trägergesellschaft der Börsen Hamburg und Hannover. Hier sind
insgesamt mehr als 8.800 Wertpapiere gelistet. Mehr als 150
Handelsteilnehmer - darunter in- und ausländische Kreditinstitute und
Finanzdienstleister - nutzen die Services der beiden Häuser.
Die Börsen Hamburg und Hannover erteilen keine Anlageempfehlungen und
veröffentlichen ausschließlich produktbezogene oder allgemeine
Informationen. Historische Wertentwicklungen sind keine geeignete
Indikation für künftige Renditen.
Pressekontakt:
Börse Hannover
Hendrik Janssen
Telefon: 05 11 / 32 76 61
E-Mail: h.janssen@boersenag.de
Internet: www.boersenag.de
fischerAppelt, ziegler GmbH Financial Communications
Christoph Doebbelin
Telefon: 040 / 899 699-949
E-Mail: cd@fischerappeltziegler.de
This announcement was originally distributed by Hugin. The issuer is
solely responsible for the content of this announcement. Copyright © Hugin AS 2009. All rights reserved.
|
|
|
|
| |
 |
durchschnittliche Punktzahl: 0 Stimmen: 0
| |
 |
|
|
 |  |